<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webstock 2011</title>
	<atom:link href="http://webstock.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webstock.ro</link>
	<description>Cea mai mare conferinta de social media din Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 12:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La final de Webstock 2011</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/11/la-final-de-webstock-2011/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/11/la-final-de-webstock-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Pentru al patrulea an consecutiv, comunitatea online din Romania s-a reunit pentru a lua parte la cea mai mare conferinta locala de social media. Iata cum arata Webstock 2011 in cifre! A fost un maraton de 10 ore derulat sub tema Power to the web, cu peste 600 de participanti, 2 sesiuni de prezentari si 3 conferinte desfasurate in paralalel, sustinute de aproape 40 de vorbitori locali si internationali. Primele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru al patrulea an consecutiv, comunitatea online din Romania s-a reunit pentru a lua parte la cea mai mare conferinta locala de social media<strong>.<span id="more-1966"></span></strong></p>
<p>Iata cum arata<strong> </strong><strong>Webstock</strong> <strong>2011</strong> in cifre! A fost un maraton de <strong>10 ore </strong>derulat sub tema <strong>Power to the web</strong>, cu<strong> </strong>peste <strong>600 de participanti</strong>, <strong>2 sesiuni</strong> de prezentari si <strong>3 conferinte</strong> desfasurate in paralalel, sustinute de<strong> a</strong>proape<strong> </strong><strong>40</strong><strong> </strong><strong>de vorbitori</strong><strong> </strong>locali si internationali.</p>
<p>Primele doua sesiuni ale evenimentului au urmarit evolutia social media in Romania in ultimul an si ascensiunea retelelor sociale pe plan local, continuand cu o serie de invitati ce au inspirat prin prezentarilor lor si mesajele transmise. In cea de-a doua jumatate a zilei, participantii au putut alege sa asiste la una din cele 3 conferinte desfasurate simultan: <strong>Pro Blogging</strong> &#8211; sesiune dedicata bloggerilor, cu tips &amp; tricks si sfaturi pentru imbogatirea blogosferei locale, <strong>Social Media Professionals</strong> &#8211; conferinta ce a prezentat o parte din provocarile cu care se confrunta industria de comunicare in social media si <strong>Future Trends</strong> &#8211; unde gadget-urile si aplicatiile mobile au fost subiectele principale.</p>
<p>La finalul conferintelor a avut loc mult asteptata <strong>Gala Webstock Awards</strong>, competitia celor mai noi si mai creative proiecte de social media lansate in ultima vreme pe piata locala. Din cele 254 de aplicatii inscrise in cele 12 categorii disponibile in concurs, 103 proiecte au ramas in cursa pentru premiile celei de-a patra editii a evenimentului. Juriul a desemnat anul acesta 47 de castigatori, 13 dintre proiecte fiind distinse cu trofeul Webstock 2011. Iata <a href="http://webstock.ro/premii/" target="_blank">aici</a> lista castigatorilor din acest an.</p>
<p>Evenimentul a fost <strong>transmis live pe internet</strong> si a putut fi urmarit pe site-ul Webstock, pe pagina de Facebook Webstock si Vodafone Buzz, cat si pe alte site-uri si bloguri.</p>
<p>La final de Webstock, le multumim tuturor celor care ne-au fost alaturi si ne-au sustinut in organizarea si promovarea acestei editii. Le multumim de asemenea participantilor si celor care ne-au urmarit de acasa!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/11/la-final-de-webstock-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala de premiere</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/gala-de-premiere/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/gala-de-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5519&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/gala-de-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Trends</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/future-trends/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/future-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Future Trends &#8211; Partea 1 Future Trends &#8211; Partea 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Future Trends &#8211; Partea 1</p>
<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5514&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Future Trends &#8211; Partea 2</p>
<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5518&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/future-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Blogging</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/pro-blogging/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/pro-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Pro Blogging &#8211; Partea 1 Pro Blogging &#8211; Partea 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro Blogging &#8211; Partea 1</p>
<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5511&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Pro Blogging &#8211; Partea 2</p>
<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5512&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/pro-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired to inspire</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/inspired-to-inspire/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/inspired-to-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5510&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/inspired-to-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Trends in Social Media si Tehnologie</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/new-trends-in-social-media-si-tehnologie/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/new-trends-in-social-media-si-tehnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://assets.whispercast.ro/player/custom/player.html?stream_id=rtmp%3A%2F%2Flive.radiolynx.whispercast.ro%2Fwhispercast%2Fradiolynx%2Franges%2F5509&#038;volume=50&#038;play_on_load=0" width="425" height="303" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/new-trends-in-social-media-si-tehnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine a castigat cu HP la Webstock 2011</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/cine-a-castigat-cu-hp-la-webstock-2011/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/cine-a-castigat-cu-hp-la-webstock-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Concursul initiat de HP Romania in cadrul Webstock 2011 si-a gasit castigatorii. Intrarea in competitie s-a realizat prin trimiterea unei fotografii care sa respecte una din cele 2 teme anuntate la adresa de e-mail a unei imprimante HP amplasate in locatia de desfasurare a evenimentului. In urma tragerii la sorti ce a avut loc astazi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webstock.ro/2011/09/castiga-cu-hp-la-webstock/" target="_blank">Concursul</a> initiat de <a href="http://www8.hp.com/ro/ro/home.html" target="_blank">HP Romania</a> in cadrul Webstock 2011 si-a gasit castigatorii. Intrarea in competitie s-a realizat prin trimiterea unei fotografii care sa respecte una din cele 2 teme anuntate la adresa de e-mail a unei imprimante HP amplasate in locatia de desfasurare a evenimentului.<span id="more-1925"></span></p>
<p>In urma tragerii la sorti ce a avut loc astazi, iata care sunt cele doua persoane care vor intra in posesia premiilor HP:</p>
<p><strong>Alex Marzan</strong></p>
<p><strong>Bogdan Anghelina</strong></p>
<p><strong></strong>Fiecare din acestia va primi cate o imprimanta cu tehnologia ePrint: <a href="http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ro/ro/ho/WF06b/18972-18972-238444-3328086-3328086-4083864-4116999.html?jumpid=reg_r1002_roro&amp;lang=ro&amp;cc=ro" target="_blank">HP Officejet Pro 8500A Plus e-All-in-One (CM756A)</a>.</p>
<p>Felicitari castigatorilor si multumim tuturor participantilor!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/cine-a-castigat-cu-hp-la-webstock-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toate locurile la Webstock 2011 au fost ocupate</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/toate-locurile-la-webstock-2011-au-fost-ocupate/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/toate-locurile-la-webstock-2011-au-fost-ocupate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Si anul acesta, Webstock s-a bucurat de un interes mare din partea comunitatii online locale. In acest moment, cele 400 de locuri disponibile la aceasta editie au fost confirmate si alte 200 de invitatii au fost oferite proiectelor inscrise la Webstock Awards. Ca in fiecare an, transmitem live pe Internet intregul eveniment, cu sprijinul Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si anul acesta, Webstock s-a bucurat de un interes mare din partea comunitatii online locale.<span id="more-1917"></span></p>
<p>In acest moment, cele 400 de locuri disponibile la aceasta editie au fost confirmate si alte 200 de invitatii au fost oferite proiectelor inscrise la Webstock Awards. Ca in fiecare an, transmitem live pe Internet intregul eveniment, cu sprijinul <a href="http://www.radiolynx.ro/" target="_blank">Radio Lynx</a>, unde ii invitam pe cei din tara sau pe cei care vor fi vineri in fata monitoarelor sa ne urmareasca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/toate-locurile-la-webstock-2011-au-fost-ocupate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castiga cu HP la Webstock!</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/castiga-cu-hp-la-webstock/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/castiga-cu-hp-la-webstock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[La Webstock, pregatim foarte multe activitati speciale. Intre acestea se numara si concursul initiat de HP Romania, partener al evenimentului, si adresat atat participantilor care se afla in sala, cat si celor care urmaresc conferintele online.  Tema 1: Arata-ne ca participi la Webstock” Participantii care doresc sa intre in competitie trebuie ca in ziua evenimentului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Webstock, pregatim foarte multe activitati speciale. Intre acestea se numara si concursul initiat de <a href="http://www8.hp.com/ro/ro/home.html" target="_blank">HP Romania</a>, partener al evenimentului, si adresat atat participantilor care se afla in sala, cat si celor care urmaresc conferintele online. <span id="more-1909"></span></p>
<p><strong>Tema 1: Arata-ne ca participi la Webstock”</strong></p>
<p>Participantii care doresc sa intre in competitie trebuie ca in ziua evenimentului sa-si faca o poza si sa o trimita pe e-mail la adresa unei imprimante HP care va fi amplasata in locul de desfasurare a evenimentului.</p>
<p><strong>Tema 2: &#8220;Intra in spiritul Webstock&#8221;</strong></p>
<p>Cei care vor urmari evenimentul din fata monitoarelor trebuie sa trimita o fotografie pe e-mail la o alta adresa a unei imprimante HP, prin care sa exemplifice ce inseamna pentru ei &#8220;spiritul Webstock&#8221;</p>
<p><strong>Cum se desfasoara concursul?</strong></p>
<p>Fotografiile vor fi trimise catre o adresa de e-mail securizata a imprimantei HP cu conectare la internet, folosind un smartphone, un notebook sau alte dispozitive mobile, toate acestea fara a folosi calculatorul. Platforma HP ePrint permite oamenilor sa trimita prin intermediul dispozitivelor mobile fisierele pe care doresc sa le imprime. Adresele imprimantelor vor fi anuntate pe 23 septembrie.</p>
<p><strong>Care sunt premiile?</strong></p>
<p>Pentru fiecare din cele doua teme de concurs va fi acordat ca premiu o imprimanta cu tehnologia ePrint: <a href="http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ro/ro/ho/WF06b/18972-18972-238444-3328086-3328086-4083864-4116999.html?jumpid=reg_r1002_roro&amp;lang=ro&amp;cc=ro" target="_blank">HP Officejet Pro 8500A Plus e-All-in-One (CM756A)</a>. Cei doi castigatori vor fi alesi prin tragere la sorti LUNI, 26 septembrie, si vor fi anuntati pe site-ul Webstock.</p>
<p><a href="http://webstock.ro/wp-content/uploads/2011/09/CM756A_400x400.jpg"><img class="size-medium wp-image-1913 aligncenter" title="CM756A" src="http://webstock.ro/wp-content/uploads/2011/09/CM756A_400x400-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/castiga-cu-hp-la-webstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceseaza site-ul Webstock pe telefonul mobil</title>
		<link>http://webstock.ro/2011/09/acceseaza-site-ul-webstock-pe-telefonul-mobil/</link>
		<comments>http://webstock.ro/2011/09/acceseaza-site-ul-webstock-pe-telefonul-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstock.ro/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Evensys si Webcrumbz au lansat astazi o aplicatia web pentru mobile a evenimentului. m.webstock.ro este o aplicatie construita cu standarde web, ce insumeaza atat look &#38; feel-ul aplicatiilor native, dar si deschiderea de care se bucura web-ul. Astfel, veti avea pe telefoanele voastre o aplicatie ce arata exact ca una nativa, dar pe care nu trebuie sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="x-western">
<div>
<p>Evensys si Webcrumbz au lansat astazi o aplicatia web pentru mobile a evenimentului. <a href="http://m.webstock.ro/">m.webstock.ro</a> este o aplicatie construita cu standarde web, ce insumeaza atat look &amp; feel-ul aplicatiilor native, dar si deschiderea de care se bucura web-ul. Astfel, veti avea pe telefoanele voastre o aplicatie ce arata exact ca una nativa, dar pe care nu trebuie sa o downloadati si instalati din app store.</p>
<p><span id="more-1903"></span></p>
<p>In aceasta aplicatie, utilizatorii vor putea vedea ultimele stiri aduagate pe site-ul nostru, tweet-urile  @Webstockro si vor putea chiar sa urmareasca hashtag-ul nostru: #Webstock11. In plus, cei care vor intra de pe un smartphone pe <a href="http://m.webstock.ro/">m.webstock.ro</a> vor putea vedea programul intregii zile de conferinta, speakerii tuturor sectiunilor, o mica descriere a organizatorilor, dar si partenerii care ne stau alaturi in organizarea acesui eveniment.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webstock.ro/2011/09/acceseaza-site-ul-webstock-pe-telefonul-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

